Schowek
FILTRUJ PRODUKTY
Przeglądaj listę produktów według:
Cena
Maksymalna moc silnika
- 0 - 13 KM(1)
- 13 - 60 KM(0)
- 60 - 250 KM(11)
- 250 - 250.1 KM +(34)
Maksymalna liczba osób
Dodałeś do porównania:
Porównaj »Dodałeś do prównania 4 oferty z 3 kategorii.
Porównywarka umożliwia porównanie od 2 do 3 produktów z tej samej kategorii.
Oferty
Łodzie motorowe
| Nazwa produktu | Cena | Długość całkowita |
Maksymalna moc silnika |
Szerokość |
|---|---|---|---|---|
| Bayliner 265 Cruiser (Power Boats Poland Sp. z o.o.) | 8.23 m | 300 KM | 2.59 m | |
| Bayliner 285 Cruiser (Power Boats Poland Sp. z o.o.) | 8.76 m | 300 KM | 3 m | |
| Maxum 2100SR3 (Power Boats Poland Sp. z o.o.) | 6.25 m | 300 KM | 2.51 m | |
| Maxum 2200SR3 (Power Boats Poland Sp. z o.o.) | 6.73 m | 300 KM | 2.59 m | |
| Maxum 2500 SE (Power Boats Poland Sp. z o.o.) | 7.49 m | 300 KM | 2.59 m | |
| Maxum 2700 SE (Power Boats Poland Sp. z o.o.) | 8.23 m | 300 KM | 2.59 m | |
| Monterey 194 FS (A.M.S. Boats) |
136 192 PLN
netto 32 045 EUR
48 375 USD
|
6.62 m | 300 KM | 2.54 m |
| Cobalt 210 (Power Boats Poland Sp. z o.o.) | 6.2 m | 320 KM | 2.59 m | |
| Monterey 275 SCR (A.M.S. Boats) | 8.4 m | 320 KM | 2.6 m | |
| Launch Series 20 SSV (Surf Seven Sport) | 6.29 m | 325 KM | 0 m | |
Produkty: [ 21 - 30 ] z 47
Maksymalna moc silnika