Schowek
Brak produktów w schowku.
FILTRUJ PRODUKTY
Przeglądaj listę produktów według:
Cena
Maksymalna moc silnika
- 0 - 13 KM(1)
- 13 - 60 KM(0)
- 60 - 250 KM(12)
- 250 - 250.1 KM +(37)
Maksymalna liczba osób
Dodałeś do porównania:
Nie dodano żadnych produktów do porównania.
Oferty
Łodzie motorowe
| Nazwa produktu | Cena | Długość całkowita |
Maksymalna moc silnika |
Szerokość |
|---|---|---|---|---|
| Quicksilver 640 Pilothouse (Balt-Yacht K.A. i B.Kozłowscy Sp.J.) | 6.29 m | 1000 KM | 2.54 m | |
| COBREY 44 FLY (Cobrey) | 10 m | 960 KM | 4.27 m | |
| AZIMUT 43 - FLYBRIDGE RANGE (Power Boats Poland Sp. z o.o.) | 12.9 m | 850 KM | 4.22 m | |
| COBREY 40 FLY (Cobrey) | 11.93 m | 840 KM | 4.17 m | |
| GALEON 325 HT (Galeon Sp. z o. o. Spółka Komandytowa) | 10.4 m | 750 KM | 3.35 m | |
| GALEON 325 OPEN (Galeon Sp. z o. o. Spółka Komandytowa) | 10.4 m | 750 KM | 3.35 m | |
| GALEON 330 FLY (Galeon Sp. z o. o. Spółka Komandytowa) | 10.12 m | 600 KM | 3.46 m | |
| GALEON 330 HT (Galeon Sp. z o. o. Spółka Komandytowa) | 10.12 m | 600 KM | 3.46 m | |
| Bayliner 340 Cruiser (Power Boats Poland Sp. z o.o.) | 10.67 m | 520 KM | 3.51 m | |
| Maxum 3100 SE (Power Boats Poland Sp. z o.o.) | 10.02 m | 520 KM | 3.23 m | |
Produkty: [ 1 - 10 ] z 45
Maksymalna moc silnika