Schowek
Brak produktów w schowku.
FILTRUJ PRODUKTY
Przeglądaj listę produktów według:
Cena
Maksymalna moc silnika
- 0 - 13 KM(1)
- 13 - 60 KM(0)
- 60 - 250 KM(12)
- 250 - 250.1 KM +(37)
Maksymalna liczba osób
Dodałeś do porównania:
Nie dodano żadnych produktów do porównania.
Oferty
Łodzie motorowe
| Nazwa produktu |
Cena |
Długość całkowita | Maksymalna moc silnika | Szerokość |
|---|---|---|---|---|
| Maxum 2400SC3 (Power Boats Poland Sp. z o.o.) | 7.32 m | 375 KM | 2.59 m | |
| Maxum 2400SR3 (Power Boats Poland Sp. z o.o.) | 7.32 m | 375 KM | 2.59 m | |
| Maxum 2500 SE (Power Boats Poland Sp. z o.o.) | 7.49 m | 300 KM | 2.59 m | |
| Maxum 2700 SE (Power Boats Poland Sp. z o.o.) | 8.23 m | 300 KM | 2.59 m | |
| Maxum 2900 SE (Power Boats Poland Sp. z o.o.) | 9.14 m | 400 KM | 3.02 m | |
| Maxum 3100 SE (Power Boats Poland Sp. z o.o.) | 10.02 m | 520 KM | 3.23 m | |
| Monterey 275 SCR (A.M.S. Boats) | 8.4 m | 320 KM | 2.6 m | |
| QD 20,5 CABIN (Vispol Sp. z o.o.) | 6.15 m | 150 KM | 0 m | |
| Quicksilver 430 Cruiser (Balt-Yacht K.A. i B.Kozłowscy Sp.J.) | 4.3 m | 60 KM | 2.08 m | |
| Quicksilver 555 Commander (Balt-Yacht K.A. i B.Kozłowscy Sp.J.) | 5.35 m | 115 KM | 2.28 m | |
Produkty: [ 31 - 40 ] z 45
Cena